Sunday, 9 August 2026
Ballarat
Men Division 2 - Half Marathon
| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 110 | Andrew Tieman | 1:17:10 |
| 112 | Adam Watts | 1:17:14 |
| 172 | Glen Thomson | 1:24:40 |
| 179 | Jamie Blackburn | 1:26:08 |
| 189 | Matt Dooley | 1:28:02 |
Men Division 5 - Half Marathon
| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 191 | Peter Castaldo | 1:28:05 |
| 215 | Brenton Hall | 1:32:25 |
| 257 | Simon Rigoni | 1:44:54 |
| 260 | Matthew Peterson | 1:45:28 |
Men Division 7 - Half Marathon
| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 262 | Nicholas Dempsey | 1:45:45 |
Men Under 16 - 6km
| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 9 | Ethan Mellor | 22:32 |
Women Division 4 - Half Marathon
| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 42 | Rachel Paterson | 1:32:34 |
| 78 | Kristin Watkins | 1:43:43 |
| 92 | Victoria Crane | 1:52:27 |
Women Open Short Course - 6km
| Place | Name | Time |
|---|---|---|
| 23 | Fiona Mitchell | 32:56 |
| 24 | Jen Jackson-Hall | 33:03 |
Team Score - Men Division 2
| Place | Team | Runners | Rank | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geelong Region | 5 | 173 | 15 |
| 2 | Yarra Ranges | 5 | 199 | 13 |
| 3 | APS United | 5 | 264 | 12 |
| 4 | Collingwood | 5 | 285 | 11 |
| 5 | Diamond Valley | 5 | 322 | 10 |
| 6 | Melbourne Uni 2 | 5 | 335 | 9 |
| 7 | South Melbourne | 5 | 448 | 8 |
| 8 | St Kevins | 5 | 452 | 7 |
| 9 | Richmond | 5 | 566 | 6 |
| 10 | Essendon | 5 | 582 | 5 |
| 11 | Ivanhoe | 5 | 762 | 4 |
| 12 | Box Hill 2 | 5 | 798 | 3 |
| 13 | Mornington | 4 | 678 | 2 |
| 14 | Frankston | 2 | 112 | 1 |
Team Score - Men Division 5
| Place | Team | Runners | Rank | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yarra Ranges 2 | 4 | 581 | 18 |
| 2 | Ivanhoe 2 | 4 | 923 | 16 |
| 3 | Old Xaverians 2 | 4 | 1,084 | 15 |
| 4 | APS United 2 | 3 | 726 | 14 |
| 5 | Waverley 2 | 3 | 745 | 13 |
| 6 | Western Athletics 3 | 3 | 779 | 12 |
| 7 | Ringwood | 2 | 290 | 11 |
| 8 | Collingwood 3 | 2 | 519 | 10 |
| 9 | Traralgon 2 | 2 | 553 | 9 |
| 10 | Williamstown | 1 | 153 | 8 |
| 11 | Vic Cross Country 2 | 1 | 167 | 7 |
| 12 | South Melbourne 3 | 1 | 228 | 6 |
| 13 | Coburg 2 | 1 | 250 | 5 |
Team Score - Men Division 7
| Place | Team | Runners | Rank | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yarra Ranges 3 | 4 | 746 | 11 |
| 2 | Glenhuntly 4 | 2 | 466 | 9 |
| 3 | Diamond Valley 3 | 2 | 478 | 8 |
| 4 | Nunawading 2 | 1 | 196 | 7 |
| 5 | South Coast | 1 | 208 | 6 |
| 6 | Preston | 1 | 219 | 5 |
| 7 | Ballarat Region 4 | 1 | 255 | 4 |
| 8 | Maccabi 3 | 1 | 258 | 3 |
| 9 | Ivanhoe 3 | 1 | 262 | 2 |
| 10 | Old Xaverians 3 | 1 | 279 | 1 |
Team Score - Women Division 4
| Place | Team | Runners | Rank | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond Valley 2 | 3 | 150 | 13 |
| 2 | South Melbourne 3 | 3 | 169 | 11 |
| 3 | Ivanhoe | 3 | 212 | 10 |
| 4 | Box Hill 2 | 2 | 101 | 9 |
| 5 | Collingwood 2 | 2 | 154 | 8 |
| 6 | Old Xaverians 2 | 2 | 177 | 7 |
| 7 | Williamstown | 1 | 4 | 6 |