Round 2 Results
Saturday, 16 May 2026
Wheelers Hill
Men Division 2 - 6 x 6km Relay
| Leg | Name | Time |
| 1 | Owen Dumsday | 18:48 |
| 2 | David Greig | 19:39 |
| 3 | Liam Furlong | 20:31 |
| 4 | James Rickard | 23:17 |
| 5 | Harley Mileto | 23:24 |
| 6 | Jamie Blackburn | 19:10 |
| Place | Team | Time | Runners | Points |
| 1 | Yarra Ranges | 6 | 1:57:12 | 15 |
| 2 | St Kevins | 6 | 2:00:05 | 13 |
| 3 | South Melbourne | 6 | 2:00:25 | 12 |
| 4 | APS United | 6 | 2:00:44 | 11 |
| 5 | Collingwood | 6 | 2:01:17 | 10 |
| 6 | Geelong Region | 6 | 2:01:31 | 9 |
| 7 | Frankston | 6 | 2:02:08 | 8 |
| 8 | Diamond Valley | 6 | 2:02:14 | 7 |
| 9 | Ivanhoe | 6 | 2:04:49 | 6 |
| 10 | Melbourne Uni 2 | 6 | 2:05:17 | 5 |
| 11 | Mornington | 6 | 2:05:51 | 4 |
| 12 | Richmond | 6 | 2:11:08 | 3 |
| 13 | Essendon | 6 | 2:14:05 | 2 |
| 14 | Box Hill 2 | 5 | 2:03:34 | 1 |
Men Division 5 - 4 x 6km Relay
| Leg | Name | Time |
| 1 | Alexander Gibson | 24:23 |
| 2 | Adam Watts | 23:03 |
| 3 | Brenton Hall | 23:35 |
| 4 | Peter Castaldo | 23:26 |
| Place | Team | Time | Runners | Points |
| 1 | Vic Cross Country 2 | 4 | 1:21:18 | 18 |
| 2 | Yarra Ranges 2 | 4 | 1:30:38 | 16 |
| 3 | Ivanhoe 2 | 4 | 1:34:27 | 15 |
| 4 | South Melbourne 3 | 4 | 1:39:24 | 14 |
| 5 | Melbourne Uni 5 | 4 | 1:40:02 | 13 |
| 6 | Ringwood | 4 | 1:41:33 | 12 |
| 7 | Old Xaverians 2 | 4 | 1:47:18 | 11 |
| 8 | Western Athletics 3 | 4 | 1:49:19 | 10 |
| 9 | Coburg 2 | 4 | 1:52:39 | 9 |
| 10 | Waverley 2 | 4 | 1:54:07 | 8 |
| 11 | Williamstown | 4 | 2:16:33 | 7 |
| 12 | Collingwood 3 | 4 | 2:27:33 | 6 |
| 13 | Mentone 3 | 3 | 1:18:01 | 5 |
| 14 | Traralgon 2 | 3 | 1:33:20 | 4 |
Men Division 7 - 4 x 6km Relay
| Leg | Name | Time |
| 1 | Matt Dooley: | 25:22 |
| 2 | Simon Rigoni | 27:45 |
| 3 | Barry Greig | 28:00 |
| 4 | Murray Playfair | 26:33 |
| Leg | Name | Time |
| 1 | David Burke | 34:32 |
| 2 | Juliet Clayton | 35:01 |
| 3 | Matthew Peterson | 30:24 |
| 4 | Matt Nolan | 26:33 |
| Place | Team | Time | Runners | Points |
| 1 | Vic Cross Country 3 | 4 | 1:31:08 | 11 |
| 2 | Yarra Ranges 3 | 4 | 1:33:10 | 9 |
| 3 | Nunawading 2 | 4 | 1:41:23 | 8 |
| 4 | Mornington 3 | 4 | 1:48:17 | 7 |
| 5 | Ivanhoe 3 | 4 | 1:50:57 | 6 |
| 6 | Yarra Ranges 4 | 4 | 1:59:26 | 5 |
| Ivanhoe 4 (Invitation) | 4 | 2:06:30 | |
| 7 | Malvern 3 | 4 | 2:12:13 | 4 |
| 8 | Knox 4 | 3 | 1:15:02 | 3 |
| 9 | North East Region 3 | 3 | 1:18:02 | 2 |
| 10 | Melbourne Uni 6 | 3 | 1:19:11 | 1 |
| 11 | South Melbourne 4 | 3 | 1:22:11 | |
| 12 | Vic Cross Country 4 | 1 | 27:10 | |
| 13 | Old Xaverians 3 | 1 | 38:57 | |
Women Division 4 - 3 x 6km Relay
| Leg | Name | Time |
| 1 | Rachel Paterson | 26:00 |
| 2 | Mary Lypourlis | 25:15 |
| 3 | Kate Bukovsan | 30:33 |
| Place | Team | Time | Runners | Points |
| 1 | Box Hill 2 | 3 | 1:15:36 | 16 |
| 2 | Essendon 2 | 3 | 1:19:27 | 14 |
| 3 | Diamond Valley 2 | 3 | 1:19:31 | 13 |
| 4 | Ivanhoe | 3 | 1:21:48 | 12 |
| 5 | Western Athletics 3 | 3 | 1:23:12 | 11 |
| 6 | Old Xaverians 2 | 3 | 1:37:47 | 10 |
Women Division 5 - 3 x 6km Relay
| Leg | Name | Time |
| 1 | Claudia Chugg | 32:24 |
| 2 | Victoria Crane | 31:05 |
| 3 | Kristin Watkins | 27:36 |
| Leg | Name | Time |
| 1 | Jen Jackson-Hall | 35:56 |
| 2 | Fiona Mitchell | 38:25 |
| 3 | Chloe Thomson | 29:55 |
| Place | Team | Time | Runners | Points |
| 1 | Ivanhoe 2 | 3 | 1:31:05 | 12 |
| 2 | Coburg 2 | 3 | 1:31:53 | 10 |
| 3 | Diamond Valley 3 | 3 | 1:33:27 | 9 |
| 4 | Western Athletics 4 | 3 | 1:37:10 | 8 |
| 5 | Melbourne Uni 3 | 3 | 1:39:39 | 7 |
| 6 | Malvern 2 | 3 | 1:44:01 | 6 |
| 7 | Ivanhoe 3 | 3 | 1:44:16 | 5 |
| 8 | Diamond Valley 4 | 3 | 1:56:46 | 4 |
| 9 | Coburg 3 | 3 | 2:00:16 | 3 |
| 10 | Box Hill 3 | 2 | 51:55 | 2 |
| 11 | Mornington 2 | 2 | 1:00:59 | 1 |