Men Division 2
| Place | Team | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yarra Ranges | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 12 | 136 |
| 2 | Geelong Region | 9 | 9 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 134 |
| 3 | South Melbourne | 10 | 12 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | 8 | 9 | 8 | 99 |
| 4 | Collingwood | 5 | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 97 |
| 5 | Melbourne Uni 2 | 13 | 5 | 4 | 10 | 8 | 6 | 12 | 9 | 11 | 9 | 87 |
| 6 | St Kevins | 12 | 13 | 12 | 4 | 7 | 7 | 11 | 7 | 5 | 6 | 84 |
| 7 | Diamond Valley | 7 | 7 | 11 | 6 | 9 | 11 | 9 | 10 | 2 | 4 | 76 |
| 8 | APS United | 11 | 11 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 12 | 7 | 13 | 74 |
| 9 | Ivanhoe | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 10 | 59 |
| 10 | Richmond | 4 | 3 | 10 | 5 | 2 | 9 | 7 | 6 | 10 | 2 | 58 |
| 11 | Mornington | 6 | 4 | 6 | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 47 |
| 12 | Essendon | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 41 |
| 13 | Frankston | 1 | 8 | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 39 |
| 14 | Box Hill 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 29 |
Men Division 5
| Place | Team | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yarra Ranges 2 | 14 | 16 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 169 |
| 2 | Ivanhoe 2 | 13 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 151 |
| 3 | Ringwood | 15 | 12 | 10 | 11 | 14 | 10 | 4 | 11 | 7 | 15 | 109 |
| 4 | South Melbourne 3 | 8 | 14 | 7 | 13 | 11 | 11 | 13 | 6 | 13 | 6 | 102 |
| 5 | Waverley 2 | 10 | 8 | 16 | 10 | 7 | 15 | 8 | 13 | 10 | 4 | 101 |
| 6 | Vic Cross Country 2 | 18 | 18 | 9 | 6 | 16 | - | 6 | 7 | 5 | 11 | 96 |
| 7 | Coburg 2 | 7 | 9 | 15 | 15 | 10 | 13 | 3 | 5 | 9 | 10 | 96 |
| 8 | Collingwood 3 | 4 | 6 | 11 | 14 | 5 | 14 | 10 | 10 | 14 | 8 | 96 |
| 9 | Melbourne Uni 5 | 16 | 13 | - | - | 13 | - | 16 | - | 12 | 13 | 83 |
| 10 | Old Xaverians 2 | 3 | 11 | 6 | - | 4 | 12 | 9 | 15 | 11 | 9 | 80 |
| 11 | Williamstown | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 16 | 12 | 80 |
| 12 | Western Athletics 3 | 6 | 10 | 12 | 5 | 12 | - | 7 | 12 | - | 7 | 71 |
| 13 | Traralgon 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 8 | 9 | 1 | 9 | 8 | 5 | 63 |
| 14 | Mentone 3 | 12 | 5 | - | 8 | - | - | 14 | - | 6 | 14 | 59 |
| 15 | APS United 2 | 11 | - | - | 7 | - | 7 | 2 | 14 | 4 | - | 45 |
| 16 | Bendigo Region 3 | 5 | - | 18 | - | 9 | - | 12 | - | - | - | 44 |
| 17 | Box Hill 4 | - | - | - | 12 | - | - | 11 | - | 3 | - | 26 |
Men Division 7
| Place | Team | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yarra Ranges 3 | - | 9 | - | 6 | 7 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 72 |
| 2 | Nunawading 2 | 3 | 8 | - | 11 | 11 | 11 | - | 7 | 8 | 8 | 67 |
| 3 | Ivanhoe 3 | 2 | 6 | - | 9 | 9 | 7 | 3 | 2 | 9 | 9 | 56 |
| 4 | Melbourne Uni 6 | 11 | 1 | - | - | 8 | - | 9 | - | - | 2 | 31 |
| 5 | Diamond Valley 3 | - | - | - | - | 4 | 8 | - | 8 | - | 6 | 26 |
| 6 | Coburg 3 | - | - | 7 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 21 |
| 7 | Mornington 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 19 |
| 8 | Preston | - | - | - | 3 | - | 4 | - | 5 | 5 | - | 17 |
| 9 | Melbourne Uni 7 | 9 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 15 |
| 10 | Waverley 3 | - | - | 8 | - | - | 6 | - | - | - | - | 14 |
| ⋮ | ||||||||||||
| 28 | Ballarat Region 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 28 | Ivanhoe 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 28 | Malvern 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 28 | Old Xaverians 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 4 |
| 32 | Knox 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 32 | Traralgon 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 32 | Williamstown 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 35 | North East Region 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Women Division 4
| Place | Team | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Box Hill 2 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 9 | 7 | 135 |
| 2 | Ivanhoe | 11 | 12 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 10 | 13 | 11 | 128 |
| 3 | Diamond Valley 2 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 14 | 13 | 11 | 13 | 127 |
| 4 | South Melbourne 3 | 10 | - | 12 | 12 | - | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 89 |
| 5 | Collingwood 2 | 13 | - | 11 | 11 | 10 | 7 | 7 | 8 | - | 10 | 77 |
| 6 | Essendon 2 | 7 | 14 | - | - | 13 | 9 | 9 | - | - | 5 | 57 |
| 7 | Old Xaverians 2 | 9 | 10 | - | - | 9 | 12 | - | 7 | - | 8 | 55 |
| 8 | Western Athletics 3 | 12 | 11 | - | - | 11 | - | 10 | - | 8 | - | 52 |
| 9 | Williamstown | 8 | - | 10 | - | - | 10 | 5 | 6 | - | - | 39 |
| 10 | Ringwood | 5 | - | 9 | 10 | - | 8 | 6 | - | - | - | 38 |
| 11 | North East Region 2 | 4 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 6 | 21 |
| 12 | Waverley 2 | 3 | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 13 | Ballarat Region 2 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 14 |
Women Division 5
| Place | Team | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamond Valley 3 | 7 | 9 | 4 | 5 | 7 | - | 9 | 9 | 10 | 9 | 69 |
| 2 | Ivanhoe 2 | - | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | - | 9 | 3 | 67 |
| 3 | South Melbourne 4 | 3 | - | 12 | 12 | - | - | 10 | 12 | 12 | - | 61 |
| 4 | Melbourne Uni 3 | 12 | 7 | 9 | - | 12 | - | 3 | - | - | 12 | 55 |
| 5 | Knox | 5 | - | 6 | 9 | - | - | 7 | 8 | 8 | 6 | 49 |
| 6 | Box Hill 3 | 10 | 2 | - | - | 4 | 12 | 12 | - | - | - | 40 |
| 7 | Wellington | 8 | - | - | 8 | - | 10 | 4 | - | - | 8 | 38 |
| 8 | Malvern 2 | - | 6 | 7 | 7 | 8 | - | 1 | - | - | 5 | 34 |
| 9 | Coburg 2 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 4 | 24 |
| 9 | South Melbourne 5 | - | - | - | 6 | - | - | 8 | 10 | - | - | 24 |
| 11 | Diamond Valley 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | 7 | 19 |
| 11 | Melbourne Uni 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 19 |
| 13 | Bendigo Region 3 | 6 | - | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - | 16 |
| 14 | Western Athletics 4 | - | 8 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 14 |
| 15 | Ivanhoe 3 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 10 |
| 16 | APS United 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 16 | Mornington 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 18 | Coburg 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 18 | Malvern 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 20 | Diamond Valley 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 20 | Essendon 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 22 | Glenhuntly 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 22 | Melbourne Uni 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |