Round 6 Results
Saturday, 11 July 2026
Bundoora
Men Division 2 - 10km
| Place | Name | Time |
| 48 | Jamie Blackburn | 34:16 |
| 109 | Andrew Tieman | 37:16 |
| 112 | Adam Watts | 37:22 |
| 136 | Harley Mileto | 38:35 |
| 151 | Benjamin Morrison | 39:28 |
| 178 | Peter Castaldo | 40:35 |
| Place | Team | Runners | Rank | Points |
| 1 | Geelong Region | 6 | 251 | 15 |
| 2 | South Melbourne | 6 | 292 | 13 |
| 3 | Yarra Ranges | 6 | 293 | 12 |
| 4 | Diamond Valley | 6 | 425 | 11 |
| 5 | Collingwood | 6 | 497 | 10 |
| 6 | Richmond | 6 | 548 | 9 |
| 7 | Essendon | 6 | 614 | 8 |
| 8 | St Kevins | 6 | 621 | 7 |
| 9 | Melbourne Uni 2 | 6 | 624 | 6 |
| 10 | Ivanhoe | 6 | 734 | 5 |
| 11 | Mornington | 6 | 1,032 | 4 |
| 12 | APS United | 6 | 1,076 | 3 |
| 13 | Box Hill 2 | 6 | 1,134 | 2 |
| 14 | Frankston | 3 | 165 | 1 |
Men Division 5 - 10km
| Place | Name | Time |
| 191 | Brenton Hall | 41:47 |
| 197 | Glen Thomson | 42:21 |
| 198 | Alexander Gibson | 42:21 |
| 269 | Stuart Hughes | 47:32 |
| Place | Team | Runners | Rank | Points |
| 1 | Yarra Ranges 2 | 4 | 627 | 18 |
| 2 | Ivanhoe 2 | 4 | 855 | 16 |
| 3 | Waverley 2 | 4 | 999 | 15 |
| 4 | Collingwood 3 | 4 | 1,041 | 14 |
| 5 | Coburg 2 | 4 | 1,103 | 13 |
| 6 | Old Xaverians 2 | 4 | 1,177 | 12 |
| 7 | South Melbourne 3 | 3 | 775 | 11 |
| 8 | Ringwood | 2 | 313 | 10 |
| 9 | Traralgon 2 | 2 | 587 | 9 |
| 10 | Williamstown | 2 | 618 | 8 |
| 11 | APS United 2 | 1 | 304 | 7 |
Men Division 7 - 10km
| Place | Name | Time |
| 283 | Simon Rigoni | 49:56 |
| 289 | Murray Playfair | 51:25 |
| | |
| | |
| Place | Team | Runners | Rank | Points |
| 1 | Nunawading 2 | 4 | 999 | 11 |
| 2 | Yarra Ranges 3 | 3 | 701 | 9 |
| 3 | Diamond Valley 3 | 2 | 545 | 8 |
| 4 | Ivanhoe 3 | 2 | 572 | 7 |
| 5 | Waverley 3 | 2 | 573 | 6 |
| 6 | Casey Cardinia | 1 | 222 | 5 |
| 7 | Preston | 1 | 226 | 4 |
| 8 | Old Xaverians 3 | 1 | 316 | 3 |
Women Division 4 - 10km
| Place | Name | Time |
| 54 | Rachel Paterson | 44:46 |
| 119 | Fiona Mitchell | 1:00:38 |
| 120 | Juliet Clayton | 1:00:41 |
| Place | Team | Runners | Rank | Points |
| 1 | Box Hill 2 | 3 | 161 | 16 |
| 2 | Ivanhoe | 3 | 293 | 14 |
| 3 | South Melbourne 3 | 2 | 193 | 13 |
| 4 | Old Xaverians 2 | 2 | 226 | 12 |
| 5 | Diamond Valley 2 | 2 | 226 | 11 |
| 6 | Williamstown | 1 | 14 | 10 |
| 7 | Essendon 2 | 1 | 70 | 9 |
| 8 | Ringwood | 1 | 98 | 8 |
| 9 | Collingwood 2 | 1 | 106 | 7 |
Women Division 5 - 10km
| Place | Name | Time |
| 122 | Jen Jackson-Hall | 1:01:08 |
| | |
| | |
| Place | Team | Runners | Rank | Points |
| 1 | Box Hill 3 | 1 | 85 | 12 |
| 2 | Wellington | 1 | 92 | 10 |
| 3 | Ivanhoe 2 | 1 | 122 | 9 |