Round 3 Results
Saturday, 30 May 2026
Bendigo
Men Division 2 - 8km
| Place | Name | Time |
| 20 | Jamie Blackburn | 26:28 |
| 71 | David Greig | 28:39 |
| 139 | Adam Watts | 31:28 |
| 181 | Peter Castaldo | 33:46 |
| 191 | Alexander Gibson | 34:15 |
| 235 | Brenton Hall | 37:15 |
| Place | Team | Runners | Rank | Points |
| 1 | Geelong Region | 6 | 322 | 15 |
| 2 | Yarra Ranges | 6 | 514 | 13 |
| 3 | St Kevins | 6 | 597 | 12 |
| 4 | Diamond Valley | 6 | 642 | 11 |
| 5 | Richmond | 6 | 659 | 10 |
| 6 | Collingwood | 6 | 739 | 9 |
| 7 | South Melbourne | 6 | 740 | 8 |
| 8 | Ivanhoe | 6 | 837 | 7 |
| 9 | Mornington | 6 | 931 | 6 |
| 10 | Box Hill 2 | 6 | 983 | 5 |
| 11 | Melbourne Uni 2 | 6 | 992 | 4 |
| 12 | APS United | 6 | 1,194 | 3 |
| 13 | Essendon | 5 | 703 | 2 |
| 14 | Frankston | 1 | 132 | 1 |
Men Division 5 - 8km
| Place | Name | Time |
| 250 | Nicholas Dempsey | 38:26 |
| 273 | Simon Rigoni | 40:54 |
| 276 | Matthew Peterson | 41:25 |
| 289 | Murray Playfair | 43:17 |
| Place | Team | Runners | Rank | Points |
| 1 | Bendigo Region 3 | 4 | 554 | 18 |
| 2 | Waverley 2 | 4 | 1,044 | 16 |
| 3 | Coburg 2 | 4 | 1,052 | 15 |
| 4 | Ivanhoe 2 | 4 | 1,088 | 14 |
| 5 | Yarra Ranges 2 | 3 | 576 | 13 |
| 6 | Western Athletics 3 | 3 | 859 | 12 |
| 7 | Collingwood 3 | 3 | 895 | 11 |
| 8 | Ringwood | 2 | 311 | 10 |
| 9 | Vic Cross Country 2 | 2 | 356 | 9 |
| 10 | Traralgon 2 | 2 | 589 | 8 |
| 11 | South Melbourne 3 | 1 | 258 | 7 |
| 12 | Old Xaverians 2 | 1 | 296 | 6 |
| 13 | Williamstown | 1 | 297 | 5 |
Women Division 4 - 8km
| Place | Name | Time |
| 43 | Mary Lypourlis | 34:31 |
| 53 | Rachel Paterson | 35:19 |
| 116 | Chloe Thomson | 41:44 |
| Place | Team | Runners | Rank | Points |
| 1 | Ivanhoe | 3 | 212 | 16 |
| 2 | Box Hill 2 | 3 | 244 | 14 |
| 3 | Diamond Valley 2 | 3 | 266 | 13 |
| 4 | South Melbourne 3 | 3 | 337 | 12 |
| 5 | Collingwood 2 | 2 | 213 | 11 |
| 6 | Williamstown | 1 | 10 | 10 |
| 7 | Ringwood | 1 | 119 | 9 |
| 8 | Waverley 2 | 1 | 148 | 8 |
Women Division 5 - 8km
| Place | Name | Time |
| 125 | Natalie Power | 44:02 |
| 145 | Fiona Mitchell | 50:17 |
| 146 | Jen Jackson-Hall | 51:05 |
| Place | Team | Runners | Rank | Points |
| 1 | South Melbourne 4 | 3 | 409 | 12 |
| 2 | Ivanhoe 2 | 3 | 416 | 10 |
| 3 | Melbourne Uni 3 | 2 | 223 | 9 |
| 4 | Bendigo Region 3 | 2 | 241 | 8 |
| 5 | Malvern 2 | 2 | 245 | 7 |
| 6 | Knox | 2 | 270 | 6 |
| 7 | APS United 2 | 1 | 137 | 5 |
| 8 | Diamond Valley 3 | 1 | 142 | 4 |